Tato stránka je určena pro členy a přátele AMK Hořice. Zde se dočtete informace o brigádách, členských schůzích a pořádaných akcích.
| Datum | Čas | Místo | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | 16:00 | Camp U Věže | Dobeš — Příprava bezpečnostního materiálu |
| Den | Datum | Čas | Poznámka |
|---|---|---|---|
| středa | 16.06.2010 | 08:00 — 18:00 | Příprava závodní tratě — rozvoz pytlů a ostatního materiálu |
| 18:30 | Školení pořadatelů a traťových komisařů | ||
| čtvrtek | 17.06.2010 | 08:00 — 18:00 | Příprava závodní tratě — rozvoz pytlů, bezpečnostní sítě atd. |
| pátek | 18.06.2010 | 08:00 — 13:30 | Příprava závodní tratě — bezpečnostní sítě, divácké prostory, zakázané prostory |
| 13:30 — 14:00 | Ukázková jízda na náměstí | ||
| 16:00 | Prohlídka a schvalování závodní tratě a odstranění nedostatků | ||
| sobota | 19.06.2010 | 07:00 | Rozvoz materiálu na závodní trať |
| 07:15 | Pořadatelé na určených stanovištích | ||
| 07:30 | Silniční provoz pouze po směru závodu | ||
| 08:00 | Závodní trať uzavřena pro silniční provoz | ||
| neděle | 20.06.2010 | 07:15 | Pořadatelé na určených stanovištích |
| 07:30 | Silniční provoz pouze po směru závodu | ||
| 08:00 | Závodní trať uzavřena pro silniční provoz | ||
| 16:30 | Po ukončení závodu úklid materiálu po celé závodní trati | ||
| 19:00 | Občerstvení na klubovně v ATC |
- po dobu přípravy závodní tratě budou obědy zajištěny v ATC u pana Josefa Jelena (stravenky bude vydávat p. Daniel Sodomek).
- v sobotu 19.06. v 7:00 hod. rozvoz stravy (dle domluvy) zabezpečí p. Aleš Zámečník.
V Hořicích dne 4.6.2010
Vladimír Sobota
Dne 21. listopadu 2009 členové na výroční členské schůzi odsouhlasili navýšení členských poplatků pro rok 2010, polovinu této částky tvoří vratná hodnota. Tato vratná hodnota bude členovi AMK vrácena, jestliže absolvuje "daný počet" brigád v roce 2010, a to zejména při přípravě závodů. Termíny jednotlivých brigád budou pravidelně zveřejňovány na těchto stránkách (viz.sekce TRAŤ, PADDOCK a START) nebo ve vývěsné tabuly Autoklubu (Hotel Beránek).
| Typ Karty | Členská karta | Vratná hodnota | Celkem |
|---|---|---|---|
| Základní | 200,— Kč | 200,— Kč | 400,— Kč |
| Do 18ti let | 100,— Kč | 100,— Kč | 200,— Kč |
| Starší 60ti let | 100,— Kč | 100,— Kč | 200,— Kč |
| ZTP a ZTP-P | 0,— Kč | 0,— Kč | 0,— Kč |