MČR SZM + AA |
|||
| Datum | Název podniku | Místo konání | Číslo podniku |
|---|---|---|---|
| 24. — 25.04. | - | Hungaroring | AČR 210/101 |
| 13. — 16.05. | - | Brno | AČR 210/102 |
| 05. — 06.06. | - | Pannoniaring | AČR 210/103 |
| 03. — 04.07. | - | Slovakiaring | AČR 210/104 |
| 24. — 25.07. | - | Most | AČR 210/105 |
| 07. — 08.08. | - | Poznaň | AČR 210/106 |
PČR Klasik + MČR SUPERMONO |
|||
| Datum | Název podniku | Místo konání | Číslo podniku |
| 08. — 09.05. | Slovácký okruh | Staré město | AČR 210/501, EMN 70/109 |
| 22. — 23.05. | Fuchs Oil 300 ZGH | Hořice | AČR 210/502, EMN 70/110 |
| 03. — 04.07. | Okruh Františka Bartoše | Radvanice | AČR 210/503, EMN 70/111 |
| 21. — 22.08. | Zlatý kahanec | Těrlicko | AČR 210/504, EMN 70/112 |
| 04. — 05.09. | Kyjovský okruh | Kyjov | AČR 210/505, EMN 70/113 |
PČR JPHZM |
|||
| Datum | Název podniku | Místo konání | Číslo podniku |
| 19. — 20.06. | Fuchs Oil ČTT | Hořice | AČR 210/601, EMN 71/105 |
| 26. — 27.06 | Cena Františka Šťastného | Dvůr Králové n/L. | AČR 210/602, EMN 71/104 |
| 17. — 18.07. | Bezručův okruh 2010 | Opava | AČR 210/603, EMN 71/106 |
| 31.07. — 01.08. | Nepomucký trojúhelník | Nepomuk | AČR 210/604 |
| 11. — 12.09. | Kolštejnský okruh | Branná | AČR 210/605, EMN 71/107 |
PPO SZM |
|||
| Datum | Název podniku | Místo konání | Číslo podniku |
| 08. — 09.05. | Slovácký okruh | Staré Město | AČR 210/501 |
| 22. — 23.05. | Fuchs Oil 300 ZGH | Hořice | AČR 210/502 |
| 03. — 04.07. | Okruh Františka Bartoše | Radvanice | AČR 210/503 |
| 17. — 18.07. | Bezručův okruh 2010 | Opava | AČR 210/603 |
| 21. — 22.08. | Zlatý kahanec | Těrlicko | AČR 210/504 |
| 04. — 05.09. | Kyjovský okruh | Kyjov | AČR 210/505 |
MEZ PČR MGP |
|||
| Datum | Poznámka | Místo konání | Číslo podniku |
| 29. — 30.05. | závod | Vysoké Mýto | AČR 210/301, EMN 12/110 |
| 19. — 20.06. | závod | Písek | AČR 210/302, EMN 12/111 |
| 19. — 25.07. | závod + soustředění | Písek | AČR 210/303, EMN 12/112 |
| 28. — 29.08. | závod | Cheb | AČR 210/304, EMN 12/113 |
| 11. — 12.09. | závod | Vysoké Mýto | AČR 210/305, EMN 12/114 |
MEZ PČR MM |
|||
| Datum | Poznámka | Místo konání | Číslo podniku |
| 10. — 11.04. | Volný závod | České Budějovice | - |
| 29.05. | Závod č.1 | Písek | AČR 210/401, EMN 12/108 |
| 10. — 11.7. | Závod č.2 + č.3 | České Budějovice | AČR 210/402, EMN 12/107 |
| 04. — 05.09. | závod č.4 + č.5 | Pardubice | AČR 210/403, EMN 12/109 |
Poznámka |
Mistrovství České republiky silničních závodních motocyklů + Alpe Adria
Přebor České republiky Klasik + Mistrovství České republiky SUPERMONO
MČR SUPERMONO je zatím neoficiální.
Přebor České republiky jízdy pravidelnosti historikých závodních motocyklů
Pohár silničních závodních motocyklů na přírodních okruzích
Mezinárodní závod a Pohár České republiky Mini GP
Mezinárodní závod a Pohár České republiky Mini Moto
Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...