Časový harmonogram
Pátek 18.5.2012
| Čas | Poznámka |
-
| Administrativní přejímka |
-
| Technická přejímka |
-
| Rozprava s nováčky
|
Sobota 19.5.2012
| Čas | Min. | Poznámka | Třída |
| 00:00 — 00:30 | -
| Administrativní přejímka | |
| 00:00 — 00:00 | -
| Technická přejímka | |
| 00:00 | -
| Uzavírka tratě | |
| 00:00 | -
| Inspekční jízda | |
| 00:00 — 00:00 | -
| I. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | -
| I. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | -
| I. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | -
| I. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | -
| I. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | -
| I. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | - | Přestávka | |
| 00:00 — 00:00 | -
| II. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | -
| II. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | - | II. měřený trénink | -
|
| 00:00 — 00:00 | -
| II. měřený trénink | -
|
| 00:00 — 00:00 | -
| II. měřený trénink | - |
| 00:00 — 00:00 | -
| II. měřený trénink | - |
Neděle 20.5.2011
| Čas | Min. | Poznámka | Třída |
| 00:00 | | Uzavírka trati | |
| 00:00 | | Inspekční jízda | |
| 00:00 — 00:00 | -
| Warm up | -
|
00:00 — 00:00
| -
| Warm up
| - |
00:00 — 00:00
| -
| Warm up
| - |
00:00 — 00:00
| -
| Warm up
| - |
00:00 — 00:00
| -
| Warm up
| -
|
| 00:00 — 00:00 | -
| Slavnostní zahájení |
|
| Trať. | Zahř. kolo | Start | kola | Třída |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | -
| - |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | -
| - |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | -
| -
|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | -
| - |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | -
| - |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | -
| - |
Upozornění
Časový harmonogram je předběžný. Pořadatel si vyhrazuje, v závislosti na počtu jezdců
a aktuální situaci, právo na jeho změnu.