Časový harmonogram
Pátek 21.5.2010
| Čas |
Poznámka |
| 14:00 — 20:00 |
Administrativní přejímka |
| 15:00 — 20:00 |
Technická přejímka |
Sobota 22.5.2010
| Čas | Min. | Poznámka | Třída |
| 07:00 — 08:30 | | Administrativní přejímka | |
| 07:00 — 09:00 | | Technická přejímka | |
| 07:45 | | Uzavírka tratě | |
| 08:00 | | Inspekční jízda | |
| 08:30 — 08:50 | 20 | I. měřený trénink | Klasik do 175 ccm + do 250 ccm |
| 09:05 — 09:25 | 20 | I. měřený trénink | Sportproduction 125 ccm |
| 09:35 — 09:55 | 20 | I. měřený trénink | Klasik do 350 ccm + do 500 ccm |
| 10:10 — 10:40 | 30 | I. měřený trénink | Volná do 600 ccm |
| 10:50 — 11:20 | 30 | I. měřený trénink | MEZ do 125 ccm + MEZ do 250 ccm |
| 11:35 — 12:05 | 30 | I. měřený trénink | Volná nad 600 ccm |
| 12:15 — 12:35 | 20
| I. měřený trénink | Sportproduction 250 ccm
|
12:45 — 13:15
| 30
| I. měřený trénink
| Supermono
|
| 13:15 — 13:45 | | Přestávka | |
| 13:45 — 14:05 | 20 | II. měřený trénink | Klasik do 175 ccm + do 250 ccm |
| 14:20 — 14:40 | 20 | II. měřený trénink | Sportproduction 125 ccm |
| 14:50 — 15:10 | 20 | II. měřený trénink | Klasik do 350 ccm + do 500 ccm |
| 15:25 — 15:55 | 30 | II. měřený trénink | Volná do 600 ccm |
| 16:05 — 16:35 | 30 | II. měřený trénink | MEZ do 125 ccm + MEZ do 250 ccm |
| 16:50 — 17:20 | 30 | II. měřený trénink | Volná nad 600 ccm |
| 17:30 — 17:50 | 20
| II. měřený trénink | Sportproduction 250 ccm
|
18:05 — 18:35
| 30
| II. měřený trénink
| Supermono
|
Neděle 23.5.2010
| Čas | Min. | Poznámka | Třída |
| 07:45 | | Uzavírka tratě | |
| 08:00 | | Inspekční jízda | |
| 08:40 — 08:55 | 15 | Warm up | Supermono |
| 09:00 — 09:50 | | Slavnostní zahájení | |
| Trať. | Zahř. kolo | Start | kola | Třída |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | 6 | Klasik do 175 ccm + do 250 ccm |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 | 8 | Sportproduction 125 ccm |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 10 | Volná do 600 ccm |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | 6 | Klasik do 350 ccm + do 500 ccm |
| 14:00 | 14:10 | 14:15 | 9
| Sportproduction 250 ccm
|
| 15:00 | 15:10 | 15:15 | 9 | Supermono
|
| 16:00 | 16:10 | 16:15 | 9
| MEZ do 125 ccm + MEZ do 250 ccm
|
17:00
| 17:10
| 17:15
| 10
| Volná nad 600 ccm
|
Upozornění
Časový harmonogram je předběžný. Pořadatel si vyhrazuje, v závislosti na počtu jezdců
a aktuální situaci, právo na jeho změnu.
Soubory ke stažení
Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...