Časový harmonogram
Pátek 18.6.2010
| Čas | Poznámka |
| 13:00 — 20:00 | Administrativní přejímka |
| 15:00 — 20:00 | Technická přejímka |
Sobota 19.6.2010
| Čas | Min. | Poznámka | Třída |
| 07:00 — 08:30 | | Administrativní přejímka | |
| 07:00 — 09:00 | | Technická přejímka | |
| 07:45 | | Uzavírka tratě | |
| 08:00 | | Inspekční jízda | |
08:00 — 08:30 | | Rozprava s jezdci | |
| 08:40 — 09:00 | 20 | I. měřený trening | T, U |
| 09:15 — 09:35 | 20 | I. měřený trening | B, C, E, L
|
| 09:50 — 10:10 | 20 | I. měřený trening | W |
| 10:25 — 10:45 | 20 | I. měřený trening | F, H
|
| 11:00 — 11:20 | 20 | I. měřený trening | V, X |
| 11:35 — 11:55 | 20 | I. měřený trening | J, K |
| 12:10 — 12:30 | 20 | I. měřený trening | R, S |
| 12:45 — 13:05 | 20 | I. měřený trening | SIDE M, N, P, Z |
| 13:10 — 13:40 | | Přestávka | |
| 13:45 — 14:05 | 20 | II. měřený trening | T, U |
| 14:20 — 14:40 | 20 | II. měřený trening | B, C, E, L |
| 14:55 — 15:15 | 20 | II. měřený trening | W |
| 15:30 — 15:50 | 20 | II. měřený trening | F, H
|
| 16:05 — 16:25 | 20 | II. měřený trening | V, X |
| 16:40 — 17:00 | 20 | II. měřený trening | J, K |
| 17:15 — 17:35 | 20 | II. měřený trening | R, S |
| 17:50 — 18:10 | 20 | II. měřený trening | SIDE M, N, P, Y, Z |
Neděle 20.6.2010
| Čas | | Poznámka | |
| 07:00 | | Uzavírka tratě | |
| 07:30 | | Inspekční jízda | |
08:00 — 08:30
| | Slavnostní zahájení | |
| | | | |
| Příprava | Start | Počet kol | Třída |
08:40
| 08:50 | 6 | T, U
|
09:30
| 09:40
| 6 | B, C, E, L |
| 10:20 | 10:30 | 6 | W
|
| 11:10 | 11:20 | 6 | F, H
|
12:00
| 12:10
| 6
| SIDE M, N, P, Z
|
| | | | |
| Čas | | Poznámka | |
| 12:45 — 13:45 | | Přestávka | |
| | | | |
| Příprava | Start | Počet kol | Třída |
| 13:45 | 13:55 | 6 | Zvl.
|
| 14:35 | 14:45 | 6 | V, X
|
| 15:25 | 15:35 | 6 | J, K
|
| 16:15 | 16:25 | 6 | R, S
|
Vysvětlivky
| Označení | Tabulka | Číslo | Motocykl | Rok |
|---|
| B 01 — B 99 | bílá | černé | Vintage | 1920 — 1930 |
| C 01 — C 99 | černá | bílé | Post — Vintage do 350ccm | 1931 — 1949 |
| E 01 — E 99 | černá | bílé | Post — Vintage přes 350ccm | 1931 — 1949 |
| F 01 — F 99 | černá
| bílé
| Classic do 175ccm | 1945 — 1967 |
| H 01 — H 99 | zelená
| bílé
| Classic do 250ccm | 1945 — 1967 |
| J 01 — J 99 | modrá
| bílé
| Classic do 350ccm | 1945 — 1967 |
| K 01 — K 99 | žlutá | černé | Classic přes 350ccm | 1945 — 1967 |
| L 01 — L 99 | bílá | černé | do 50ccm | do 1983 |
| M 01 — M 99 | černá | bílé | Sidekary | do 1949 |
| N 01 — N 99 | žlutá | černé | Sidekary Classic — sedačky | 1950 — 1967 |
| P 01 — P 99 | žlutá | černé | Sidekary Classic — klekačky | 1950 — 1967 |
R 01 — R 99
| černá
| bílé
| GP do 125ccm
| 1968 — 1978
|
| R 01 — R 99 | zelená
| bílé | GP do 250ccm | 1968 — 1978 |
| S 01 — S 99 | modrá
| bílé | GP do 350ccm | 1968 — 1978 |
S 01 — S 99
| žlutá
| černé
| GP do 500ccm
| 1968 — 1978
|
| T 01 — T 99 | černá | bílé | Clubsport 125/2T
| do 1978 |
T 01 — T 99
| červená
| bílé
| Clubsport do 175ccm
| do 1978
|
| T 01 — T 99 | zelená | bílé
| Clubsport 250/4T | do 1978 |
| U 01 — U 99 | zelená
| bílé | Clubsport 250/2T | do 1978 |
| U 01 — U 99 | modrá
| bílé
| Clubsport 350/4T 1 válec | do 1978 |
V 01 — V 99
| modrá
| bílé
| Clubsport do 350ccm
| do 1978
|
| V 01 — V 99 | žlutá
| černé
| Clubsport 500/2V | do 1978 |
| W 01 — W 99 | bílá
| černé
| Clubsport 750/2V | do 1978 |
| W 01 — W 99 | žlutá
| černé
| Clubsport 500/víceválec
| do 1978 |
X 01 — X 99
| bílá
| černé
| Clubsport do 750ccm
| do 1978
|
| X 01 — X 99 | bílá
| červené
| Clubsport do 1000ccm | do 1978 |
| Y 01 — Y 99 | zelená | bílé | Sidekary GP do 500ccm | 1968 — 1978 |
| Z 01 — Z 99 | zelená | bílé | Sidekary Inter 750/2T + 1000/4T | do 1978 |
| O 01 — O 99 | - | - | Zvláštní kategorie | -
|
Upozornění
Časový harmonogram je předběžný. Pořadatel si vyhrazuje, v závislosti na počtu jezdců a aktuální situaci, právo na jeho změnu.