Pro sezónu 2010 byly vypsány tyto ceny startovného :
| Označení | Kategorie | Rok | Vklad v Kč | Vklad v € |
|---|---|---|---|---|
| B 01 — B 99 | Vintage | 1920 — 1930 | 1 200,— Kč | 60,— € |
| C 01 — C 99 | Post-Vintage do 350 ccm | 1931 — 1949 | 1 200,— Kč | 60,— € |
| E 01 — E 99 | Post-Vintage přes 350 ccm | 1931 — 1949 | 1 200,— Kč | 60,— € |
| F 01 — F 99 | Classic do 175 ccm | 1945 — 1967 | 1 700,— Kč | 90,— € |
| H 01 — H 99 | Classic do 250 ccm | 1945 — 1967 | 1 700,— Kč | 90,— € |
| J 01 — J 99 | Classic do 350 ccm | 1945 — 1967 | 1 700,— Kč | 90,— € |
| K 01 — K 99 | Classic přes 350 ccm | 1945 — 1967 | 1 700,— Kč | 90,— € |
| L 01 — L 99 | Motocykly do 50 ccm | do 1983 | 1 700,— Kč | 90,— € |
| M 01 — M 99 | Sidekary | do 1949 | 1 700,— Kč | 100,— € |
| N 01 — N 99 | Sidekary Classic — sedačky | 1950 — 1967 | 1 700,— Kč | 100,— € |
| P 01 — P 99 | Sidekary Classic — klekačky | 1950 — 1967 | 1 700,— Kč | 100,— € |
| R 01 — R 99 | GP do 250 ccm | 1968 — 1978 | 1 700,— Kč | 100,— € |
| S 01 — S 99 | GP přes 250 ccm | 1968 — 1978 | 1 700,— Kč | 100,— € |
| T 01 — T 99 | Clubsport pro 125/2T + 250/4T | do 1978 | 2 400,— Kč | 120,— € |
| U 01 — U 99 | Clubsport pro 250/2T + 350/4T 1 vál. | do 1978 | 2 400,— Kč | 120,— € |
| V 01 — V 99 | Clubsport pro 500/2 vál. | do 1978 | 2 400,— Kč | 120,— € |
| W 01 — W 99 | Clubsport pro 750/2 vál. + 500/vícevál. | do 1978 | 2 400,— Kč | 120,— € |
| X 01 — X 99 | Clubsport do 1000 ccm | do 1978 | 2 400,— Kč | 120,— € |
| Y 01 — Y 99 | Sidekary GP do 500 ccm | 1968 — 1978 | 1 700,— Kč | 100,— € |
| Z 01 — Z 99 | Sidekary Inter pro 750/2T + 1000/4T | do 1978 | 1 700,— Kč | 100,— € |
| - | Každý další start | - | 700,— Kč | 70,— € |
Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce.
Úhradu vkladu proveďte s podáním přihlášky na účet číslo 107304936/0300. Jako variabilní symbol uveďte příjmení jezdce a startovní číslo.