Für das Jahr 2012 war folgendes Nenngeld:
| Klasse | Nenngeld | Note |
|---|---|---|
| Sportproduction 125ccm | 90 Eur | - |
| GP 125ccm | 130 Eur | - |
| GP 250ccm | 130 Eur | - |
| Frei bis 600ccm | 130 Eur | - |
| Frei über 600ccm | 130 Eur | - |
| Supermono | 130 Eur | - |
| Klasik bis 350ccm | 90 Eur | |
| Klasik bis 500ccm | 90 Eur | - |
| Jeder anderer Start | 90 Eur |
Bestandteil des Nenngeldes ist die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung der Fahrer. Nenngeld wird bei der Papierabnahme bezahlt.