The following prices were set for the season 2010 :
| Class | Motorcycle | Entry fee | Notice |
|---|---|---|---|
| B | Vintage | 60 € | - |
| C | Post — Vintage up to 350ccm | 60 € | - |
| E | Post — Vintage over 350ccm | 60 € | - |
| F | Classic up to 175ccm | 90 € | - |
| H | Classic up to 250ccm | 90 € | - |
| J | Classic up to 350ccm | 90 € | - |
| K | Classic over 350ccm | 90 € | - |
| L | up to 50ccm | 90 € | - |
| M | Sidekary | 100 € | - |
| N | Sidekary Classic (sit) | 100 € | - |
| P | Sidekary Classic (kneel) | 100 € | - |
| R | GP up to 250ccm | 100 € | - |
| S | GP over 250ccm | 100 € | - |
| T | Clubsport 125/2T + 250/4T | 120 € | - |
| U | Clubsport 250/2T + 350/4T 1 cyl. | 120 € | - |
| V | Clubsport 500/2V | 120 € | - |
| W | Clubsport 750/2V + 500/more cyl. | 120 € | - |
| X | Clubsport up to 1000ccm | 120 € | - |
| Y | Sidekary GP up to 500ccm | 100 € | - |
| Z | Sidekary Inter 750/2T + 1000/4T | 100 € | - |
| - | Each double start | 70 € | - |
Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce. Úhrada vkladu bude provedena u formální přejímky.