151

Re: VICTOR GILMORE

To wusa : Tak tomu se říká propagace !!! Jak píše Denis.91 "hezká pohádka" , ale kdoví....už jenom to , že by se mohli v Hořicích objevit další ostrovní střelci je parádní úspěch...Držím palce !

152

Re: VICTOR GILMORE

wusa: To by bylo zajímavé, ale všude jsou místní střelci, kteří nemají na to jet závody v Anglii (mluvím o německých a našich jezdcích). Kdyby jo, už by to někdo zkusil. Ale taky...kdo by si troufl na anglické okruhy od nás? Možná jen Indi, to je dobrej šílenec.

153

Re: VICTOR GILMORE

Chtělo by to spíš nějaký mistrovství s pár závody u nás a pár v Německu, ale asi ani to by moc nefungovalo. A ztratilo by to na tom chtění vyhrát závod a celkem logicky taktizovat a o tom by asi Hořice a spol. být neměly.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/data/accounts/a/amkhorice/data/www/www/forum/include/parser.php on line 738

154

Re: VICTOR GILMORE

Jenom malé upřesnění, nejedná se o závody v Anglii, ale na Irském ostrově.

Samozřejmě, že se taky vyskytly hlasy, že by naši jezdci měli začít jezdit na ostrovní závody (upřímně řečeno, oni sem takly moci nejezdí, jedinou výjimkou byl po dlouhých dvaceti letech VG, ale třeba se blýská na lepší časy), ale je to samozřejmě o penízkách.....
Mě se na tom nápadu nejvíc líbí to, že se Hořice dostávají do širšího povědomí v zemi, která (jako jediná v Evropě a asi i na světě) stále udržuje tradici v pořádání mistrovských závodů na přírodních okruzích v rámci šampionátu.

Třeba se jednou dočkáme nějaké pohárové série, kterou praktikují třeba Němci. U našich sousedů už několik let funguje "Pohár tří národů", který se skládá ze závodů v Hengelu (Holandsko), Ostende (Belgie) a ve Frohburgu. Je vypsán pro 4T 4 válce 590-1200 ccm, nebo 3 válce 675-1000ccm, nebo 2 válce 850-1200ccm. Na každém okruhu se odjedou dva závody (podobně jako v WSBK - dvě rundy v jeden závodní den). Vítěz každé rozjížďky bere 250 euro.

Jezdím tak rychle, jak rychle lítá můj anděl strážný cool
SUZUKI GSX-R 750 K7

155

Re: VICTOR GILMORE

Dnešní tréninky v Dundrodu (UlsterGP) totálně propršely. Předpověď pro následující dny a pro víkend prý nevypadá moc příznivě....

Ve 125cc byl dnes nejrychlejší Ian Lougher, Michael Dunlop nedokončil ani první kolo....
Ve 400/650cc byl nejrychlejší Lee Hill
Ve třídě National byl nejrychlejší Pearson
Superbiky daly pouhopouhé dvě kola, nejrychlejší byl John McGuinness

Proslýchá se, že Victor Gilmore poskytnul svojí R6 některému z jezdců pro závod supersportů. On sám je na závodech pouze jao divák, protože zraněná noha stále bolí....

Naposledy upravil: wusa (13.08.2008 21:15:01)

Jezdím tak rychle, jak rychle lítá můj anděl strážný cool
SUZUKI GSX-R 750 K7

156

Re: VICTOR GILMORE

Dundrod 150 Race Results:

NATIONAL RACE
1 NAT 33 Olie LINSDELL Yamaha 600 - Blackhorse Motorcycle a 5 18:49.798 117.517 3:41.281 120.408 5
2 NAT 99 James HILLIER Honda 600 - CD Racing a 5 19:01.109 11.311 116.352 3:45.934 117.928 4
3 NAT 30 Robert BARBER Triumph 675 a 5 19:04.742 14.944 115.983 3:46.795 117.480 4
4 NAT 81 Andy FARRELL Suzuki 750 a 5 19:13.694 23.896 115.083 3:48.847 116.427 4
5 NAT 10 Brian PATTERSON Suzuki 750 a 5 19:27.942 38.144 113.679 3:51.008 115.338 5
6 NAT 93 David COUGHLAN Yamaha 600 - T Lindsay a 5 19:42.084 52.286 112.319 3:54.846 113.453 3
7 NAT 76 Emlyn HUGHES Yamaha 600 b 5 19:43.698 53.900 112.166 3:55.249 113.259 5
8 NAT 54 Paul NOBLE Triumph 675 a 5 19:53.689 1:03.891 111.227 3:55.235 113.265 3
9 NAT 80 Myles BYRNE Suzuki 750 a 5 19:53.825 1:04.027 111.214 3:55.374 113.198 5
10 NAT 65 Bryan DUNCANSON Suzuki 600 - Mickey Oates a 5 19:55.591 1:05.793 111.050 3:55.744 113.021 5
11 NAT 40 David HEWSON Kawasaki 600 b 5 20:13.133 1:23.335 109.444 3:53.249 114.230 5
12 NAT 5 Stephen LARKIN Yamaha 600 a 5 20:21.636 1:31.838 108.683 3:57.713 112.085 5
13 NAT 59 William DAVISON Honda 600 - Leo Neeson a 5 20:21.915 1:32.117 108.658 3:58.177 111.866 5
14 NAT 83 Reuben McPHEE Yamaha 600 a 5 20:23.680 1:33.882 108.501 3:58.968 111.496 5
15 NAT 25 Mike SWANSON Triumph 675 a 5 20:29.137 1:39.339 108.019 4:00.083 110.978 5
16 NAT 11 George SCOTT Honda 600 a 5 20:30.992 1:41.194 107.857 3:59.761 111.127 5
17 NAT 77 Kurt HARMER Suzuki 750 a 5 20:32.101 1:42.303 107.759 4:01.700 110.236 5
18 NAT 82 Brian _applet_ON Yamaha 600 a 5 20:32.194 1:42.396 107.751 4:00.826 110.636 5
19 NAT 70 Jonathan MARK Honda 600 b 5 20:36.446 1:46.648 107.381 4:04.212 109.102 5
20 NAT 51 Michael GILLAN Suzuki 750 b 5 20:37.805 1:48.007 107.263 4:03.885 109.248 5
21 NAT 6 Stephen WILSON Suzuki 750 b 5 20:46.119 1:56.321 106.547 4:02.652 109.803 5
22 NAT 66 Neil BROWN Suzuki 600 b 5 20:46.720 1:56.922 106.496 4:03.337 109.494 5
23 NAT 56 Wayne BOYLAN Honda 250 b 5 20:47.117 1:57.319 106.462 4:02.282 109.971 5
24 NAT 4 Shaun ANDERSON Yamaha 600 b 5 20:48.245 1:58.447 106.366 4:03.703 109.330 5
25 NAT 7 Paddy WOODSIDE Suzuki 750 b 5 20:50.299 2:00.501 106.191 4:06.109 108.261 5
26 NAT 71 Gary MILLER Suzuki 600 a 5 20:52.485 2:02.687 106.006 4:07.782 107.530 4
27 NAT 89 Marc McCULLOUGH Suzuki 600 a 5 20:52.741 2:02.943 105.984 4:06.932 107.900 5
28 NAT 18 Bryan HARDING Honda 250 b 5 21:08.312 2:18.514 104.683 4:07.598 107.610 4
29 NAT 85 Ciaran O'CALLAGHAN Yamaha 600 b 5 21:10.159 2:20.361 104.531 4:05.551 108.507 5
30 NAT 24 Rodney PATTON Suzuki 600 b 5 21:11.383 2:21.585 104.430 4:07.702 107.565 5
31 NAT 79 Paul TURNER Suzuki 650 b 5 21:17.383 2:27.585 103.939 4:12.106 105.686 5
32 NAT 78 Mark WADDELL Honda 250 b 5 21:20.122 2:30.324 103.717 4:08.908 107.043 5
33 NAT 21 Liam KELLY Yamaha 600 b 5 21:22.277 2:32.479 103.543 4:12.421 105.554 4
34 NAT 13 Paul MAGUIRE Honda 250 b 5 21:52.370 3:02.572 101.169 4:17.458 103.489 3
35 NAT 63 Adrian MULLEN Suzuki 650 b 5 21:55.950 3:06.152 100.893 4:16.683 103.801 5
36 NAT 48 Stephen BEATTIE Triumph 675 b 5 21:56.871 3:07.073 100.823 4:15.384 104.329 4
37 NAT 39 Martin CURRAMS Suzuki 750 alpha-group.ie b 5 22:21.137 3:31.339 98.998 4:23.967 100.937 3
38 NAT 12 Linton IRWIN Yamaha 250 b 5 22:25.993 3:36.195 98.641 4:23.800 101.001 5
39 NAT 74 Laird SHINGLETON Honda 250 b 4 18:43.817 1 Lap 94.434 4:34.879 96.930 4
40 NAT 53 Rodney LITTLE Kawasaki 400 b 4 18:47.177 3.360 94.153 4:37.549 95.997 4
41 NAT 1 Yvonne MONTGOMERY Suzuki 650 b 4 19:46.896 1:03.079 89.415 4:52.983 90.940 4

UGP 125
1 125 2 Ian LOUGHER Honda - Barnes / Jackson Racing a 5 20:20.009 108.827 4:02.548 109.850 5
2 125 6 William DUNLOP Honda - P J Flynn a 5 20:20.061 0.052 108.823 4:02.479 109.882 5
3 125 23 Michael DUNLOP Honda - Around a Pound a 5 20:49.530 29.521 106.256 4:07.341 107.722 2
4 125 5 Nigel MOORE Honda a 5 21:14.009 54.000 104.215 4:12.081 105.696 5
5 125 7 Adrian McFARLAND Aprilia - Team Richardson a 5 21:18.130 58.121 103.879 4:12.592 105.482 4
6 125 12 Peter WAKEFIELD Honda a 5 21:25.044 1:05.035 103.320 4:12.195 105.648 5
7 125 25 Mark YOUNG Honda a 5 21:26.570 1:06.561 103.197 4:12.676 105.447 4
8 125 33 Sam DUNLOP Honda a 5 21:40.575 1:20.566 102.086 4:18.629 103.020 3
9 125 10 Mark EDWARDS Honda - Dragon Road Racing a 5 21:58.032 1:38.023 100.734 4:19.025 102.863 4
10 125 14 Jack SANDS Honda a 5 22:11.500 1:51.491 99.715 4:25.085 100.511 4
11 125 24 Craig GIBSON Honda - Team Polaris Racing a 5 22:11.660 1:51.651 99.703 4:22.069 101.668 4
12 125 76 Emlyn HUGHES Honda a 5 22:11.723 1:51.714 99.698 4:22.830 101.373 4
13 125 26 Mick CHATTERTON Honda a 5 22:14.289 1:54.280 99.507 4:23.635 101.064 4
14 125 34 Gary JORDAN Honda a 5 22:43.698 2:23.689 97.361 4:29.029 99.038 5
15 125 29 William COWDEN Honda - Warley Carriers a 5 22:43.747 2:23.738 97.357 4:29.041 99.033 5
16 125 17 Phelim LUNNY Honda a 5 23:06.689 2:46.680 95.746 4:35.430 96.736 3
17 125 18 Herbie McHENRY Honda - Cotters Motorcycles a 5 23:56.014 3:36.005 92.458 4:45.412 93.353 4
18 125 20 Ronnie SCOTT Honda a 5 23:56.358 3:36.349 92.436 4:41.768 94.560 2

SS LIGHTWEIGHT
1 400 42 Mark PARRETT Honda 400 - Intersport I.O.M. b 5 20:24.649 108.415 4:01.271 110.432 3
2 400 82 Paul DOBBS Yamaha 400 - Dave East Engineering b 5 20:29.354 4.705 108.000 4:00.495 110.788 5
3 400 89 Lee HILL Suzuki 650 - NH trade _frame_s b 5 20:32.190 7.541 107.752 4:03.732 109.317 5
4 400 41 Les SHAND Kawasaki 650 - Oak Tree Contracts b 5 20:35.391 10.742 107.472 4:04.934 108.780 4
5 400 56 Alan BROWN Suzuki 650 b 5 20:36.265 11.616 107.396 4:03.769 109.300 5
6 400 81 Andy FARRELL Kawasaki 400 b 5 20:36.385 11.736 107.386 4:01.807 110.187 5
7 400 79 Paul TURNER Suzuki 650 b 5 20:53.194 28.545 105.946 4:08.483 107.226 3
8 400 61 Coyles WRIGHT Suzuki 650 b 5 21:05.790 41.141 104.891 4:10.349 106.427 4
9 400 43 Steve LINSDELL Yamaha 400 - Flitwick Motorcycles b 5 21:13.717 49.068 104.239 4:12.095 105.690 4
10 400 57 Johnny McCAY Suzuki 650 b 5 21:16.411 51.762 104.019 4:13.362 105.162 5
11 400 63 Adrian MULLEN Suzuki 650 b 5 21:35.347 1:10.698 102.498 4:12.501 105.520 3
12 400 69 Dave WOOLAMS Honda 400 - Wooly's Autos b 5 21:42.769 1:18.120 101.914 4:16.058 104.054 4
13 400 50 Stephen LARKIN Honda 400 b 5 21:42.948 1:18.299 101.900 4:16.381 103.923 4
14 400 51 Alan CONNOR Honda 400 - Connor Racing b 5 22:15.591 1:50.942 99.410 4:20.126 102.427 4
15 400 54 Rodney PATTON Kawasaki 400 b 5 22:31.490 2:06.841 98.240 4:25.781 100.248 2
16 400 53 Rodney LITTLE Kawasaki 400 b 5 23:00.695 2:36.046 96.162 4:34.428 97.089 3
17 400 49 Mark SHIELDS Aprilia 250 b 5 23:26.786 3:02.137 94.379 4:33.663 97.360 5
18 400 52 Martin LYONS Honda 400 b 5 23:32.152 3:07.503 94.020 4:39.537 95.315 5

CHALLENGE RACE
1 Michael Pearson
2 Paul Shoesmith
3 Mats Nilsson 

Jenom pro představu - Ian Lougher zajel ve 125cc nejrychlejší kolo průměrem 106.98mph

Naposledy upravil: wusa (15.08.2008 18:11:55)

Jezdím tak rychle, jak rychle lítá můj anděl strážný cool
SUZUKI GSX-R 750 K7

157

Re: VICTOR GILMORE

Svým včerejším vítězstvím ve 125cc se Ian Lougher, velšan žijící v Dromore v Severním Irsku, zařadil na pomyslnou třetí příčku nejúspěšnějších jezdců UlsterGP co do počtu vítězství. Nejúspěšnějším pilotem na této trati byl legendární Joey Dunlop, který zde vyhrál celkem 24x. Druhým nejúspěšnějším je Phillip McCallen se 14ti vítězstvími. Ian Lougher získal tímto vítězstvím celkem 12 zaltých věnců.

Na okruhu v Dundrodu se taky představil takovýto skvost, na kterém v minulosti startoval Robert Dunlop
http://img230.imageshack.us/img230/7923/pauljpsnortonwo3.jpg

Mapa okruhu
http://img230.imageshack.us/img230/8407/picture2lb3li4.jpg

Kvalifikace
SUPERBIKE
1 SBK 5 Bruce ANSTEY Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 3:43.522 119.201 6 7
2 SBK 13 Adrian ARCHIBALD Suzuki - AMA Racing 3:46.904 3.382 117.424 7 7
3 SBK 6 Cameron DONALD Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 3:47.805 4.283 116.960 7 7
4 SBK 2 Ian LOUGHER Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 3:49.147 5.625 116.275 6 7
5 SBK 12 Keith AMOR Honda - Wilson Craig/Phoenix Racing 3:50.720 7.198 115.482 7 7
6 SBK 10 Conor CUMMINS Kawasaki - McAdoo Kawasaki Racing 3:51.309 7.787 115.188 7 7
7 SBK 36 Michael PEARSON Yamaha - Carryduff Forklifts 3:51.658 8.136 115.014 8 8
8 SBK 11 Gary JOHNSON Honda - Robinson Concrete/Uel Duncan 3:55.964 12.442 112.915 6 6
9 SBK 4 John McGUINNESS Honda - Pagett's of Batley 3:56.786 13.264 112.523 5 6
10 SBK 22 Stephen THOMPSON Honda - Sloan Developments 3:57.197 13.675 112.328 8 8
11 SBK 1 Guy MARTIN Honda - Hydrex Bike Animal Honda 3:57.732 14.210 112.076 4 6
12 SBK 43 Stephen McKNIGHT Kawasaki - AIR Kawasaki Racing Team 3:58.673 15.151 111.634 7 7
13 SBK 9 Ian HUTCHINSON Yamaha - Rob Mac ProRide 3:59.027 15.505 111.468 3 5
14 SBK 31 John TATTERSALL Suzuki 3:59.509 15.987 111.244 7 7
15 SBK 33 Olie LINSDELL Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 3:59.744 16.222 111.135 7 7
16 SBK 15 Mats NILSSON Suzuki - Raymond Lilley Electrical 3:59.753 16.231 111.131 6 7
17 SBK 77 Ryan FARQUHAR Yamaha - JMF Team Millsport Racing 4:00.840 17.318 110.629 5 6
18 SBK 17 Adrian McFARLAND Honda 4:01.524 18.002 110.316 5 5
19 SBK 46 Paul SHOESMITH Yamaha - Speedfreak Ice Valley 4:03.834 20.312 109.271 6 7
20 SBK 54 Paul CRANSTON Honda - P and J Fuel Haulage 4:03.914 20.392 109.235 2 3
21 SBK 41 Noel HUDSON Kawasaki - AJS 4:04.308 20.786 109.059 6 6
22 SBK 26 William DUNLOP Yamaha - CD Racing 4:04.368 20.846 109.032 4 5
23 SBK 98 Paul OWEN Kawasaki - Team 98 4:05.406 21.884 108.571 6 7
24 SBK 18 Mark PARRETT Yamaha - Ripley Land 4:05.553 22.031 108.506 7 7
25 SBK 23 Michael DUNLOP Suzuki - Crossan Motorcycles 4:05.640 22.118 108.468 4 5
26 SBK 27 James McCANN Suzuki 750 - Highway Barrier Solutions 4:06.278 22.756 108.187 6 6
27 SBK 30 Rob BARBER Suzuki - Dave Cottrell Racing 4:06.333 22.811 108.162 7 7
28 SBK 42 Fabrice MIGUET Suzuki 4:06.397 22.875 108.134 6 6
29 SBK 21 Les SHAND Yamaha - Leeds Parcel Company 4:06.773 23.251 107.970 4 6
30 SBK 38 John CRELLIN Suzuki 4:07.198 23.676 107.784 7 7
31 SBK 40 David HEWSON Kawasaki 4:07.258 23.736 107.758 7 7
32 SBK 20 Denver ROBB Suzuki - Mar-Train Racing 4:07.419 23.897 107.688 4 6
33 SBK 25 Mark BUCKLEY Honda - OTSS Racing 4:08.460 24.938 107.236 6 6
34 SBK 29 Christian ELKIN Kawasaki - Motorcycle Centre Stockport 4:09.158 25.636 106.936 4 6
35 SBK 99 James HILLIER Yamaha - CD Racing 4:09.687 26.165 106.709 6 7
36 SBK 7 Carl RENNIE Kawasaki - AIR Kawasaki Racing Team 4:10.039 26.517 106.559 5 6
37 SBK 47 Alan CONNOR Suzuki - Connor Racing 4:11.177 27.655 106.076 5 5
38 SBK 34 Dwyer AGNEW Suzuki 4:11.313 27.791 106.019 6 7
39 SBK 37 Dennis BOOTH Suzuki 4:11.416 27.894 105.976 3 5
40 SBK 71 Davy MORGAN Honda - CSC Branson Racing 4:11.524 28.002 105.930 4 6
41 SBK 56 Kevin STROWGER Suzuki - Mistral Racing Ltd 4:13.055 29.533 105.289 5 6
42 SBK 69 Dave WOOLAMS Suzuki - Wooly's Autos 4:13.162 29.640 105.245 5 6
43 SBK 39 Paul DOBBS Suzuki - Dave East Engineering 4:14.473 30.951 104.703 7 7
44 SBK 32 Richard EGLIN Yamaha - Frame Fast 4:15.213 31.691 104.399 6 6
45 SBK 35 Sandor BITTER Yamaha - Organisation KFT 4:15.327 31.805 104.352 7 7
46 SBK 93 David COUGHLAN Yamaha - Ridge Developments 4:15.603 32.081 104.240 5 6
47 SBK 61 John WALSH Yamaha - Diamond Edge Racing 4:16.162 32.640 104.012 3 4
48 SBK 91 Michael SWEENEY Yamaha - JMF Team Millsport Racing 4:16.718 33.196 103.787 3 6
49 SBK 94 John COLLING Suzuki - Fifers Cabs Coleraine 4:18.339 34.817 103.136 7 7
50 SBK 48 Andrew COURTNEY Yamaha - Team Hardship Racing 4:18.364 34.842 103.126 5 7
51 SBK 28 Craig ATKINSON Honda - VRS Performance Centre 4:20.192 36.670 102.401 4 5
52 SBK 19 Rob I'ANSON Suzuki 4:23.480 39.958 101.123 4 5
53 SBK 52 Anthony McCOLGAN Honda 4:33.462 49.940 97.432 4 5
54 SBK 67 Paul LENNON Yamaha 4:40.212 56.690 95.085 3 3
55 SBK 84 James BRESLIN Kawasaki 5:54.538 2:11.016 75.151 1 3
56 SBK 50 Wayne KENNEDY Suzuki - Rainbow Amusements 11:16.879 7:33.357 39.363 1 1

SUPERSPORT
1 SSP 2 Ian LOUGHER Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 3:36.314 123.173 7 7
2 SSP 5 Bruce ANSTEY Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 3:40.247 3.933 120.973 5 5
3 SSP 26 William DUNLOP Yamaha - CD Racing 3:40.651 4.337 120.752 5 7
4 SSP 9 Ian HUTCHINSON Yamaha - Rob Mac ProRide 3:41.197 4.883 120.454 7 7
5 SSP 1 Guy MARTIN Honda - Wilson Craig Racing 3:41.875 5.561 120.085 7 7
6 SSP 17 Adrian McFARLAND Yamaha - Team Hardship Racing 3:42.276 5.962 119.869 4 5
7 SSP 12 Keith AMOR Honda - Wilson Craig Racing 3:42.896 6.582 119.535 4 7
8 SSP 10 Conor CUMMINS Kawasaki - McAdoo Kawasaki Racing 3:42.998 6.684 119.481 5 7
9 SSP 77 Ryan FARQUHAR Yamaha - JMF Team Millsport Racing 3:43.078 6.764 119.438 6 6
10 SSP 6 Cameron DONALD Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 3:43.101 6.787 119.426 7 7
11 SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - CSC Branson Racing 3:46.176 9.862 117.802 6 7
12 SSP 23 Michael DUNLOP Yamaha - Street Sweep/Marlow 3:46.367 10.053 117.702 5 6
13 SSP 18 Mark PARRETT Yamaha - Vixen Racing 3:47.154 10.840 117.295 5 6
14 SSP 13 Adrian ARCHIBALD Suzuki - AMA Racing 3:47.763 11.449 116.981 4 5
15 SSP 7 Carl RENNIE Kawasaki - AIR Kawasaki Racing Team 3:47.880 11.566 116.921 4 4
16 SSP 46 Paul SHOESMITH Yamaha - Speedfreak Ice Valley 3:48.104 11.790 116.806 6 6
17 SSP 33 Olie LINSDELL Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 3:48.977 12.663 116.361 7 7
18 SSP 27 James McCANN Yamaha - My Pet Bits Direct 3:49.110 12.796 116.293 5 6
19 SSP 43 Stephen McKNIGHT Kawasaki - AIR Kawasaki Racing Team 3:49.998 13.684 115.844 4 5
20 SSP 68 Kenny EDWARDS Suzuki 3:50.152 13.838 115.767 7 8
21 SSP 11 Gary JOHNSON Honda - Robinson Concrete/Uel Duncan 3:51.309 14.995 115.188 3 6
22 SSP 15 Mats NILSSON Suzuki - Mar-Train Racing 3:52.347 16.033 114.673 7 8
23 SSP 21 Les SHAND Suzuki - Bob Henderson Racing 3:52.458 16.144 114.618 4 4
24 SSP 24 Paul CRANSTON Honda - P and J Fuel Haulage 3:52.500 16.186 114.598 5 7
25 SSP 61 John WALSH Yamaha - Diamond Edge Racing 3:52.901 16.587 114.400 6 7
26 SSP 25 Mark BUCKLEY Honda - Maine Road Racing Club 3:52.961 16.647 114.371 7 7
27 SSP 99 James HILLIER Yamaha - CD Racing 3:53.183 16.869 114.262 7 7
28 SSP 95 Craig ATKINSON Honda - VRS Performance Centre 3:54.650 18.336 113.548 8 8
29 SSP 69 Dave WOOLAMS Triumph 675 - C.B. Carparking 3:55.066 18.752 113.347 5 6
30 SSP 60 David MULLIGAN Yamaha 3:56.716 20.402 112.557 4 6
31 SSP 64 Ivan SHANLEY Yamaha 3:57.054 20.740 112.396 4 5
32 SSP 41 Noel HUDSON Kawasaki 3:57.596 21.282 112.140 4 4
33 SSP 37 Dennis BOOTH Yamaha 3:57.649 21.335 112.115 7 7
34 SSP 62 Stephen McILVENNA Yamaha - McIlvenna Racing 3:57.676 21.362 112.102 6 6
35 SSP 92 Keith STEWART Honda - Wilson Craig Racing 3:58.808 22.494 111.571 6 7
36 SSP 30 Robert BARBER Triumph 675 3:59.388 23.074 111.300 7 7
37 SSP 50 Wayne KENNEDY Yamaha - GB Racing/Doons Stores 4:00.427 24.113 110.819 5 7
38 SSP 40 David HEWSON Kawasaki 4:01.594 25.280 110.284 4 4
39 SSP 93 David COUGHLAN Yamaha - T Lindsay / V Gilmore Racing 4:02.761 26.447 109.754 4 5
40 SSP 67 Paul LENNON Kawasaki 4:04.590 28.276 108.933 4 6
41 SSP 29 William COWDEN Honda - Warley Carriers 4:08.554 32.240 107.196 4 6
42 SSP 35 Mark YOUNG Yamaha - Wray Brothers 4:09.891 33.577 106.622 4 6
43 SSP 54 Paul NOBLE Triumph 675 4:10.626 34.312 106.310 7 7
44 SSP 44 Craig GIBSON Suzuki - Leitrim Construction 4:11.846 35.532 105.795 7 7
45 SSP 90 Johnny McCAY Honda 4:13.105 36.791 105.268 6 7
46 SSP 76 Emlyn HUGHES Yamaha 4:20.266 43.952 102.372 3 4
47 SSP 48 Andrew COURTNEY Kawasaki - Team Hardship Racing 4:32.493 56.179 97.779 2 3
48 SSP 82 Derek SHEILS Triumph 675 - Absol Engineering 5:00.169 1:23.855 88.763 1 1
49 SSP 32 David GUINEY Yamaha 5:36.501 2:00.187 79.179 1 1

SUPERSTOCK
1 STK 5 Bruce ANSTEY Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 3:26.620 128.952 7 8
2 STK 6 Cameron DONALD Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 3:27.091 0.471 128.658 8 9
3 STK 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - Kenny Harker Racing 3:27.387 0.767 128.475 5 6
4 STK 10 Conor CUMMINS Kawasaki - McAdoo Kawasaki Racing 3:27.781 1.161 128.231 8 8
5 STK 1 Guy MARTIN Honda - Hydrex Bike Animal Honda 3:28.357 1.737 127.876 6 9
6 STK 12 Keith AMOR Honda - Wilson Craig/Phoenix Racing 3:31.207 4.587 126.151 2 2
7 STK 13 Adrian ARCHIBALD Suzuki - AMA Racing 3:32.099 5.479 125.620 7 8
8 STK 11 Gary JOHNSON Honda - Robinson Concrete/Uel Duncan 3:32.580 5.960 125.336 3 5
9 STK 22 Stephen THOMPSON Suzuki - IFS Global Logistics 3:32.786 6.166 125.215 6 6
10 STK 36 Michael PEARSON Yamaha - Carryduff Forklifts 3:34.764 8.144 124.062 7 9
11 STK 18 Mark PARRETT Yamaha - C and C Ltd 3:34.845 8.225 124.015 6 8
12 STK 21 Les SHAND Yamaha - Leeds Parcel Company 3:35.736 9.116 123.503 8 8
13 STK 46 Paul SHOESMITH Yamaha - Speedfreak Ice Valley 3:36.053 9.433 123.321 7 8
14 STK 20 Denver ROBB Suzuki - Mar-Train Racing 3:37.164 10.544 122.691 3 7
15 STK 30 Robert BARBER Suzuki - Dave Cottrell Racing 3:37.167 10.547 122.689 7 8
16 STK 99 James HILLIER Yamaha - CD Racing 3:37.316 10.696 122.605 5 6
17 STK 29 Christian ELKIN Kawasaki - Motorcycle Centre Stockport 3:37.710 11.090 122.383 7 8
18 STK 33 Olie LINSDELL Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 3:38.383 11.763 122.006 5 8
19 STK 19 Rob I'ANSON Suzuki 3:38.599 11.979 121.885 5 7
20 STK 25 Mark BUCKLEY Honda - Free Brothers Racing 3:39.302 12.682 121.494 8 8
21 STK 31 John TATTERSALL Suzuki 3:39.845 13.225 121.194 8 8
22 STK 61 John WALSH Yamaha - Diamond Edge Racing 3:40.042 13.422 121.086 6 7
23 STK 98 Paul OWEN Kawasaki - Team 98 3:40.456 13.836 120.858 3 5
24 STK 28 Craig ATKINSON Honda - VRS Performance Centre 3:40.779 14.159 120.682 8 8
25 STK 42 Fabrice MIGUET Suzuki 3:41.852 15.232 120.098 6 8
26 STK 40 David HEWSON Kawasaki 3:42.117 15.497 119.955 8 8
27 STK 7 Carl RENNIE Kawasaki - AIR Kawasaki Racing Team 3:42.836 16.216 119.568 2 2
28 STK 50 Wayne KENNEDY Suzuki - Rainbow Amusements 3:44.511 17.891 118.676 3 5
29 STK 35 Sandor BITTER Suzuki - Organisation KFT 3:45.472 18.852 118.170 3 4
30 STK 37 Dennis BOOTH Suzuki 3:45.473 18.853 118.169 4 5
31 STK 69 Dave WOOLAMS Suzuki - Wooly's Auto 3:45.860 19.240 117.967 4 6
32 STK 39 Paul DOBBS Suzuki - Dave East Engineering 3:47.445 20.825 117.145 5 7
33 STK 38 John CRELLIN Suzuki 3:47.498 20.878 117.117 5 5
34 STK 41 Noel HUDSON Kawasaki - AJS 3:47.774 21.154 116.975 3 5
35 STK 56 Kevin STROWGER Suzuki - Mistral Racing Ltd. 3:49.956 23.336 115.865 5 6
36 STK 67 Paul LENNON Yamaha 3:51.455 24.835 115.115 3 4
37 STK 47 Alan CONNOR Suzuki - Connor Racing 3:52.147 25.527 114.772 5 5
38 STK 52 Anthony McCOLGAN Honda 3:57.817 31.197 112.036 2 2

250GP
1 250 6 William DUNLOP Honda - P J Flynn 3:43.415 119.258 6 6
2 250 2 Ian LOUGHER Honda - Barnes / Jackson Racing 3:46.780 3.365 117.488 4 4
3 250 23 Michael DUNLOP Honda - Marlow Construction 3:47.173 3.758 117.285 6 7
4 250 4 John McGUINNESS Honda - Padgett's of Batley 3:52.564 9.149 114.566 6 7
5 250 71 Davy MORGAN Honda - Ballygowan RRSC 3:53.766 10.351 113.977 6 6
6 250 7 Adrian McFARLAND Aprilia - Team Richardson 3:53.821 10.406 113.950 3 5
7 250 9 Christian ELKIN Honda - Barton Bikesport Ltd 3:55.071 11.656 113.344 7 7
8 250 98 Paul OWEN Honda - Team 98 3:55.388 11.973 113.192 7 7
9 250 33 Olie LINSDELL Honda - Peter Berwick Racing 3:56.666 13.251 112.580 7 7
